| Catégorie | 2010 - 2011 | 2009 - 2010 | 2008 - 2009 |
|---|---|---|---|
| Consultations | 100 | 95 | 85 |
| Demandes reçues | 398 | 301 | 390 |
| Demandes traitées | 398 | 301 | 390 |
| Demandes reportées à la prochaine période | 19 | 14 | 41 |
| Demandes reportées à la période précédente | 14 | 41 | 83 |
<< Retour au document principal
| Catégorie | 2010 - 2011 | 2009 - 2010 | 2008 - 2009 |
|---|---|---|---|
| Communications intégrales | 2 | 0 | 2 |
| Traitement impossible | 226 | 164 | 255 |
| Exceptions intégrales | 63 | 61 | 65 |
| Exclusions | 1 | 2 | 2 |
| Communications partielles | 89 | 102 | 97 |
<< Retour au document principal
| Catégorie | 2010 - 2011 | 2009 - 2010 | 2008 - 2009 |
|---|---|---|---|
| Moin de 61 jours | 1 % | 4.3 % | 14.5 % |
| 61 jours et plus | 99 % | 95.7 % | 85.5 % |