| Année | Dépenses actuelles |
|---|---|
| 2000-2001 | 196 en millions de dollars |
| 2001-2002 | 248 en millions de dollars |
| 2002-2003 | 256 en millions de dollars |
| 2003-2004 | 268 en millions de dollars |
| 2004-2005 | 278 en millions de dollars |
| 2005-2006 | 349 en millions de dollars |
| 2006-2007 | 356 en millions de dollars |
| 2007-2008 | 389 en millions de dollars |
| 2008-2009 | 430 en millions de dollars |
| 2009-2010 | 511 en millions de dollars |
« Retourner au Rapport public 2009–2010, Budget du SCRS
Directeur adjoint (Service juridiques)
Dirigeant principal de la vérification
Sous-directeur (Opérations)
Directeur adjoint (Ressources humaines)
Directeur adjoint (Secrétariat)
Directeur adjoint (Projet de modernisation des opérations)
Dirigeant principal des finances
Dirigeant principal de l'information
Directeur adjoint (Collecte à l'étranger)
Directeur adjoint (Opérations)
Directeur adjoint (Rensiegnement)
Directeurs généraux (Régions)